| Per cartridge: ~1,500 pages | Laser | HP's Premium...
| 11,500 pages | Laser | Laser | This HP...
| 16,500 pages | Laser | Laser | This HP...
| 16,500 pages | Laser | Laser | This HP...
| ~16,000 pages | PageWide | PageWide | Original HP...
| ~16,000 pages | PageWide | PageWide | Original HP...
| ~16,000 pages | PageWide | PageWide | Original HP...
| ~20,000 pages | PageWide | PageWide | Original HP...
| Per cartridge: 2,000 pages | Laser | HP's Premium...
| 950 pages | Laser | HP's Premium Protection Warranty....
טונרים
| 65,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| Average cartridge yields 3,500 standard pages. Declared yield value...
| Average cartridge yields 9,000 standard pages. Declared yield value...
| Average cartridge yields 18,000 standard pages. Declared yield value...
| 3,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 6,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 12,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 3,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 6,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 12,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 3,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 6,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 12,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 200000 | 200000 | 90 days parts only warranty
| 100000 | 100000 | 90 days parts only warranty
| 720000 | 90 days parts only warranty
| 300,000 pages | 90 days parts only warranty
| 720000 | 90 days parts only warranty
| 720,000 pages | 90 days parts only warranty
טונרים
| 360000 | 360000 | Laser | Laser | 90...

חנות