דגם | 61AFGAT1IS |
הערות 1 | OSD / NO Speaker |
Size Inche | 27″ |
Display Area | 596.7×335.7 mm |
Aspect Ratio | 16:9 |
Backlight Technology | LED |
Antiglare | YES |
Panel Type | In-Plane Switching – IPS |
Maximum Resolution | 2560×1440 |
Viewing Angle | 178 / 178 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Pixel Size | 0.2058×0.2058 mm |
Brightness | 300 nits |
Response Time | 4 ms (extreme) |
Color Support | 99% |
Connectivity | HDMI, DP, mDP, DP-out / USB 3.1 Type-C |
Height with stand | 513×611.6×269.8 mm |
Height-adjustable | YES |
Tilt | YES |
Swivel | YES |
Pivot | YES |
VESA Mount | YES |
Power Consumption | 24W / 120W |
Warranty | 3 Years on site |
יציאות USB | USB 3.0 Type-Ax4 + USB 3.1 Type-C |
30-ThinkVision P27h 63A1GAT1IS
1,676₪ כולל מע"מ
QHD
תומך VESA
תחנת עגינה מובנית בעלת 4 יציאות USB וחיבור RJ45
יכולת הטענה עד 90W באמצעות TYPE C
תואם לשרשור עם מסך
P27q-20
רמקולים מובנים
מסך מקצועי, מתאים לגרפיקאים, מפתחי תוכנה, אדריכילים, מעצבים.
SMART POWER
תוכנת ניהול Lenovo Display Control Center
תקנים: צריכת אנרגיה נמוכה, שמירה על העיניים, פליטת אור כחול נמוכה
1.07 מיליארד צבעים,
84%
DCI-P3 99%, sRGB
99%, BT.709