מידע נוסף

| מקט | AP1300 Outdoor-IL |
| Chipset | MT7621DAT |
| CPU Details | 880 MHz Dual-Core CPU |
| Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) DDR3 |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 867 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 300 Mbps |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) |
| Wi-Fi Antennas | 2× Detchable |
| 5 GHz Antenna Gain Max | 4.37 dBi |
| 2.4 GHz Antenna Gain Max | 4.46 dBi |
| Detachable Wi-Fi Antennas Connector | RP-SMA Female |
| Beamforming | True |
| Range Performance | Max: 170 m (558 ft) |
| Range Performance | Park: 150 m (492 ft) |
| Range Performance | Street: 50 m (164 ft) |
| Range Performance | Woods: 30 m (98 ft) |
| יציאות Gigabit RJ45 | 1 |
| משקל | 865 גרם |
| מימדים | 324×107×86 מ"מ |
| מק"ט | AP1300 Outdoor-IL |











