| דגם | HP ScanJet Pro N4000 snw1 | |
| סוג סריקה | הזנת גיליונות | |
| רזולוציית סריקה | עד 600 dpi | |
| תבנית קבצים סרוקים |
|
|
| לוח בקרה | לוח בקרה עם ארבעה לחצנים בסך הכל בצדו הימני של לוח המגע העמיד: שינה/הפעלה, דף הבית, הקודם, עזרה | |
| קישוריות | Ethernet 10/100 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | |
| תאימות מערכות הפעלה |
Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32/64 סיביות, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); תמיכה ב-Citrix
|
|
| משקל מומלץ לחומרי הדפסה | 40 עד 210 ג'/מ"ר | |
| צריכת הספק מרבית | 5.9 ואט (מוכן), 24 ואט (סורק), 1.8 ואט (שינה), 0.1 ואט (כיבוי אוטומטי), 0.1 ואט (כבוי) | |
| ממדי המוצר |
ממדים (ר X ע X ג):
300 x 172 x 154 מ"מ
משקל:
2.8 ק"ג
|
|
| מאפיינים של שיגור דיגיטלי | סריקה למחשב; סריקה לכונן USB; סריקה לדואר אלקטרוני; סריקה לתיקיית רשת; סריקה ל-SharePoint; סריקה לקיצור דרך; סריקה לענן | |
| מצב קלט הסריקה | מסך מגע צבעוני בגודל 7.1 ס"מ (2.8 אינץ') בלוח הקדמי עבור HP Scan במערכות הפעלה של Windows, HP Easy Scan/ICA במערכות הפעלה של Mac ואפליקציות של צד שלישי דרך TWAIN, ISIS ו-WIA | |
| מהירות סריקה | עד 40 עמודים לדקה / 80 תמונות לדקה | |
| מאפייני סורק מתקדמים | חשיפה אוטומטית; סף אוטומטי; זיהוי צבעים אוטומטי; החלקת/הסרת רקע; זיהוי אוטומטי של גודל; יישור תוכן; שיפור תוכן; ריבוי זרימות; הזנה אוטומטית; חיישן זיהוי של ריבוי הזנות; זיהוי מתקדם של ריבוי הזנות; כיוון אוטומטי; השמטת צבעים מרובים; השמטת צבעי ערוץ; מחיקת קצוות; מחיקת עמוד ריק; מיזוג עמודים; מילוי חורים; הרשאות PDF; הפרדת מסמכים (עמוד ריק, ברקוד, ברקוד אזורי, זיהוי תווים אופטי אזורי) | |
| קיבולת מזין המסמכים האוטומטי (ADF) | סטנדרט, 50 גליונות | |
| אפשרויות סריקה (ADF) | הדפסה דו-צדדית במעבר אחד | |
| גודל סריקה (ADF) מרבי | 216 על 3,100 מ"מ | |
| ממשק רשת | Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX | |
| טכנולוגיות אלחוט | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| מספר עותקים מירבי | 4,000 עמודים ליום | |
| סריקה בצבע | כן |
מדיניות החזרות
משלוח מהיר

תיק מעטפה למחשב נייד Lenovo Yoga Sleeve 16 