מידע נוסף
| Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB | ||
| 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 | ||
| 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS | ||
| 3Y Premium Care with Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in |
| מק"ט | 83LT005UIV |
| סוג מסך | 16" WQXGA (2560×1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, Dolby Vision®, DisplayHDR™ 400, G-SYNC®, Free-Sync Premium, Low Blue Light, High Gaming Performance |
| מסך מגע | לא |
| סוג מעבד | AMD Ryzen™ 9 8940HX (16C / 32T, 2.4 / 5.3GHz, 16MB L2 / 64MB L3) |
| נפח הזיכרון | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| חריצי זיכרון פנויים | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| קיבלות זיכרון מקסימלית | Up to 32GB DDR5-5200 offering |
| גודל דיסק | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| כרטיס גרפי | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS |
| מערכת הפעלה | – |
| שמע | Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio |
| מקלדת | 24-Zone RGB Backlit, Hebrew |
| חיבורים | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 2.1 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60H |
| קורא כרטיסים | לא |
| קורא טביעת אצבע | לא |
| מצלמה | 5.0MP with E-shutter |
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| תקשורת קווית | 100/1000M (RJ-45) |
| ספק כח | 245W Slim Tip (3-pin) |
| סוללה | 80Wh |
| צבע | Eclipse Black |
| מידות | 364.38×268.06×21.69-25.95 mm |
| משקל | מתחיל מ 2.4 ק"ג |
| מק"ט | 83LT005UIV |









