מידע נוסף
| Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
|
| 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS | |
| Windows 11 Home, Hebrew / English | |
| 3Y Premium Care with Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in |
| מק"ט | 83F0004XIV |
| סוג מסך | 15.6" FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz |
| מסך מגע | לא |
| סוג מעבד | Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB |
| נפח הזיכרון | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| חריצי זיכרון פנויים | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| קיבלות זיכרון מקסימלית | Up to 32GB DDR5-5600 offering |
| גודל דיסק | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| כרטיס גרפי | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home, Hebrew / English |
| שמע | Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio |
| מקלדת | 24Zone RGB Backlit, Hebrew |
| מקלדת מוארת | כן |
| כונן אופטי | לא |
| חיבורים | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1, 1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1, up to 8K/60Hz |
| קורא כרטיסים | לא |
| קורא טביעת אצבע | לא |
| מצלמה | 5.0MP with E-shutter |
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| תקשורת קווית | 100/1000M (RJ-45) |
| ספק כח | 245W Slim Tip (3-pin) |
| סוללה | 80Wh |
| צבע | Eclipse Black |
| מידות | 344.9×255.35×19.95-21.54 mm |
| משקל | מתחיל מ1.9 ק"ג |
| מק"ט | 83F0004XIV |















