| מקט | 68CFGACBIS |
| גודל תצוגה | 26.5" |
| שטח תצוגה | 590.4×333.7 mm |
| סוג פאנל | QD-OLED |
| יחס תצוגה | 16:9 |
| רזולוציה | 2560×1440 |
| גודל פיקסל | 0.2292×0.2292 mm |
| צפיפות פיקסלים | 109 dpi |
| זווית צפייה (אופקי/אנכי) | 178° / 178° |
| זמן תגובה | 0.03 ms (G to G) |
| מספר צבעים | 1.07 Billion |
| קצב רענון | 280Hz |
| בהירות | 250 cd/m² |
| ניגודיות | 1500000:1 |
| כיסוי צבעים | 99% sRGB, 99% DCI-P3 |
| ציפוי מסך | Anti-glare |
| קימור | Flat Panel |
| מצלמה | לא |
| מיקרופון | לא |
| רמקולים | לא |
| צריכת חשמל (טיפוסית/מקסימלית) | 75W / 125W |
| ספק כוח | מובנה |
| מסך מגע | לא |
| מערכת חכמה | לא |
| סטנד | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| צבע מסגרת | Raven Black |
| רוחב מסגרת צד | 1.3mm |
| התקנה על קיר | Supports VESA mount 100mm |
| תמיכה ב-ThinkCentre M Series | לא |
| עט | לא |
| מידות (עם מעמד) | 610.3×203.4×523.4 מ"מ |
| מידות (ראש בלבד) | 610.3×51.0x353.7 מ"מ |
| מידות אריזה | 763.0×150.0x486.0מ"מ |
| משקל (עם מעמד) | 6.3 ק"ג |
| משקל (ראש בלבד) | 4.6 ק"ג |
| משקל אריזה | 9.5 ק"ג |
| חיבורי וידאו | 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4(HBR3) |
| חיבורי USB | 1 x USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, USB Upstream), 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1 USB Downstream) |
| רשת | לא |
| אחריות | 3 שנים |
| תקינה סביבתית | EU Energy Efficiency Level (Level-F) |
| תקינה ארגונומית | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
| טכנולוגיית סנכרון | VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync™ Premium Pro |
| מערכת הפעלה נתמכת | Support Windows® 10, Windows 11 |
| כבלי וידאו כלולים | HDMI® cable, DP cable, USB-B to USB-A cable |
| מק"ט | 68CFGACBIS |
מדיניות החזרות
משלוח מהיר
















