| מק"ט | 83F3005DIV |
| סוג מסך | 16" WQXGA (2560×1600) OLED 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| מסך מגע | לא |
| סוג מעבד | Intel® Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB |
| נפח הזיכרון | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| חריצי זיכרון פנויים | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| קיבלות זיכרון מקסימלית | Up to 32GB DDR5-5600 offering |
| גודל דיסק | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| כרטיס גרפי | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| סוג מערכת הפעלה | Windows® 11 Home, Hebrew / English |
| שמע | Realtek® ALC3306, זוג רמקולים 2W, Audio by HARMAN, Nahimic Audio, מיקרופון זוגי Array |
| מקלדת נומרית | לא |
| מקלדת מוארת | 24-Zone RGB Backlit, Hebrew |
| כונן אופטי | לא |
| חיבורים | 2x USB-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps), 1x USB-A Always On (USB 3.2 Gen 2, 10Gbps), 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10Gbps, PD 65–100W + DP 2.1), 1x USB-C (Thunderbolt™ 4 / USB4 40Gbps + DP 2.1), 1x HDMI® 2.1 (עד 8K/60Hz), 1x RJ-45 Ethernet (100/1000M), 1x Headphone/M |
| קורא כרטיסים | לא |
| קורא טביעת אצבע | לא |
| מצלמה | 5.0MP with E-shutter |
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| תקשורת קווית | 100/1000M (RJ-45) |
| ספק כח | 245W Slim Tip (3-pin) |
| סוללה | 80Wh |
| צבע | Eclipse Black |
| מידות | 364.38×268.06×21.69-25.95mm |
| משקל | Around 2.43 kg |
| מק"ט | 83F3005DIV |
מדיניות החזרות
משלוח מהיר

















