מידע נוסף
| Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB | ||
| 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 | ||
| 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS | ||
| 3Y Premium Care with Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in |
| מק"ט | 83RU001NIV |
| סוג מסך | 16" WQXGA (2560×1600) OLED 500nits (Typical) / 1100nits (Peak) Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| מסך מגע | לא |
| סוג מעבד | AMD Ryzen™ 9 9955HX3D (16C / 32T, 2.5 / 5.4GHz, 16MB L2 / 128MB L3) |
| נפח הזיכרון | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| חריצי זיכרון פנויים | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| קיבלות זיכרון מקסימלית | Up to 64GB DDR5-5600 offering |
| גודל דיסק | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0×4 Performance NVMe® |
| כרטיס גרפי | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7, Boost Clock 2287MHz, TGP 175W, 1334 AI TOPS |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home, Hebrew / English |
| שמע | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
| מקלדת | Per-key RGB Backlit (with Lighting Lens), Hebrew |
| חיבורים | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 2.1 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60H |
| קורא כרטיסים | לא |
| קורא טביעת אצבע | לא |
| מצלמה | 5.0MP with E-shutter |
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| תקשורת קווית | 2.5GbE (RJ-45) |
| ספק כח | 400W Slim Tip (3-pin) |
| סוללה | 99.9Wh |
| צבע | Eclipse Black |
| מידות | 364.38×275.94×21.9-26.65 mm |
| משקל | מתחיל מ2.56 ק"ג |
| מק"ט | 83RU001NIV |









