| מק"ט | D27C240S |
| שטח נצפה לעין | ”27 Curved R1500 VA Anti Glare |
| זוית צפייה | 178/178 |
| ניגודיות | 4000:1 |
| בהירות | 400cd/m2 |
| זמן תגובה | 2ms (OD) |
| מס' גוונים | 16.7M |
| רזולוציה | 1920*1080 |
| גודל נקודה | 0.1038(H) * 0.3114(V) |
| פורמט מסך | 16:9 |
| כניסות וידאו | HDMI, DP |
| משקל (נטו) | 4.1 ק"ג |
| מידות עם רגל (רוחב × עומק × גובה) | 614.1*482.8*202.9mm |
| מידות ללא רגל | 614.1*364.4*90.8 |
| VESA | 100X100 מ"מ |
| צבע | שחור |
| הספק | 100V-240V~ 50/60Hz |
| צריכה בהמתנה | 0.5W |
| צריכת חשמל | 26W |
| קצב ריענון | 240Hz |
| תקנים | CE |
| טכנולוגיית רענון דינמית | Free Sync |
| סוג מסך | קעור |
| כניסות אודיו | Audio Out |
| RGB | צבעים: כחול, ירוק אדום |
| רמקולים | 8Ω3W *2 |
| תווית אנרגיה | E |
| מק"ט | D27C240S |
מדיניות החזרות
משלוח מהיר

מסך Lenovo ThinkVision P49w-30 49 













