מידע נוסף
תעודת אחריות – להורדה
| מק"ט | D27FQ180S |
| גודל מסך | "27 Anti Glare |
| שטח תצוגה | 596.736×335.664 מ"מ |
| סוג מסך | שטוח |
| סוג פאנל | IPS |
| טכנולוגייה | LED |
| רזולוציה | 2560×1440 (QHD) |
| פורמט מסך | 16:9 |
| בהירות | 300cd/m² |
| ניגודיות | 1:5,000,000 | 1:1000 |
| זוויות צפייה | 178°/178° |
| זמן תגובה | 1ms(OD) |
| מס' גוונים | 1.07B (8bit+FRC ) |
| גודל נקודה | 0.2331 (H) ×0.2331(V) מ"מ |
| קצב ריענון | 180Hz |
| טכנולוגיית רענון דינמית | Free Sync |
| חיבורי וידאו | 2x HDMI, 2xDP |
| חיבורי אודיו | אוזניות | 8Ω3W *2 |
| רמקולים | 8Ω3W *2 |
| הספק | AC100-240V/50-60Hz |
| צריכה בהמתנה | ≤0.5W |
| צריכת חשמל מקסימלית | 48W |
| ספק כוח חיצוני/פנימי | חיצוני (12V 4A) |
| מידות עם רגל (רוחב × עומק × גובה) | 613.8*481.5*207.9 מ"מ |
| משקל ברוטו/נטו | 5.85 /4.05 ק"ג |
| מידות ללא רגל | 613.8*362.5*68 מ"מ |
| ספק כח | חיצוני (12V 4A) |
| הטיה קדימה ואחורה | 5- ~ 15 |
| סטנד | בלתי ניתן לשינוי |
| סיבוב | לא |
| תליה על קיר | 100*100 מ"מ |
| RGB | אדום, כחול, ירוק |
| נעילת קינגסטון | כן |
| דירוג אנרגטי | F |
| מק"ט | D27FQ180S |

מסך Lenovo ThinkVision P49w-30 49 














