מידע נוסף
השילוב האולטימטיבי של אינטרנט וטלוויזיה המאפשר כניסה ישירה ליותר מ800- ערוצי תכנים
במהירות וקלות.
ממשק נוח להורדת אינספור אפליקציות כולל TV Cellcom, TV Partner,
HOT, +yes ועידן + ועוד.
פונקצית שליטה קולית (Assistant Google)
המאפשרת חיפושים מהירים באמצעות השלט.
| מק"ט | GTV65D23 |
| מסך שטח תצוגה | "64.53 |
| פורמט מסך | 16:9 |
| טכנולוגיה | LED |
| רזולוציה | 3840*2160@60Hz |
| בהירות | Min:280cd/m2,Typ:330cd/m2 |
| יחס ניגודיות | 1200:1 | 5,000,000:1 |
| זווית צפייה | 178°/178° |
| גודל נקודה | 0.372X 3RGB X0.372 |
| מעבד תמונה | RTD74W |
| מעבד | ARM Cortex-A53/1.5GHz/Quad core |
| זיכרון | ROM:8GB, RAM:2GB |
| מערכת הפעלה | GOOGLE TV | Google Andriod OS11 |
| WIFI | 2.4G, Support 802.11a/b/g/n/ac | (2T2R(2.4G+5G)+BT) |
| Ethernet | 10M/100M |
| HDMI | 3 מתוכם 1 ARC |
| USB | 2 |
| OPTICAL | כן |
| RF IN | כן |
| AV IN | כן |
| RJ45 | כן |
| בלוטוס | 5.1 |
| CVBS IN | לא |
| רמקולים | 8W+8W |
| עידן פלוס | T2 |
| שלט | NETFLIX +Youtube מובנה שלט BT MAGIC |
| מידות עם רגל | 1445*350*886mm |
| מידות ללא רגל | 1445*89*833mm |
| דירוג אנרגטי | G |
| משקל נטו | 15 ק"ג |
| משקל ברוטו | 19.8 ק"ג |
| תקן תליה בינ"ל VESA | 300X300 |
| שפת ממשק | Hebrew, English, Spanish, French, Portuguese, Russian, Arabic, German |
| מתח | 100V-240V~ 60/50Hz |
| צריכה מקסימאלית | ≤160W |
| צריכה במצב המתנה | 0.5W |
| מק"ט | GTV65D23 |

חנות

















