מסך Philips 27E1N1800AE בגודל 27" מציע רזולוציית 4K UHD 3840×2160 עם פאנל IPS ו-1.07 מיליארד צבעים, לתמונה חדה ומדויקת המתאימה לעבודה ולצפייה בתוכן.
רגלית מתכווננת לגובה (עד 100 מ"מ), תמיכת HDR10, Smart Image ורמקולים מובנים מספקים נוחות שימוש וחוויית צפייה עשירה.
- מסך 27" ברזולוציית 4K UHD 3840×2160
- פאנל IPS עם 1.07 מיליארד צבעים וזוויות צפייה 178°
- רגלית מתכווננת לגובה ותמיכת HDR10
- Smart Image, רמקולים מובנים ו-3 שנות אחריות
| נתונים פיסיים | |
| מותג | PHILIPS |
| פאנל | IPS |
| גודל מסך בס"מ | 68.6 |
| גודל מסך באינץ' | 27 |
| מידות | כולל מעמד: 678x504x153 mmללא מעמד: 613x365x54 mmאריזה: 613x492x220 mm |
| משקל | 5.69 |
| Height adjustment ב מ"מ | 100 |
| הטיה | -5/20 |
| אפשרות תלייה VESA 100X100 | Y |
| ספק כוח | פנימי |
| Kensington lock | כולל |
| רמקולים סטריאופוניים מובנים | 2 W x 2 |
| כבלים שמצורפים לאריזה | HDMI cable |
| אחריות | שלוש שנים באתר הלקוח |
| כניסות יציאות | |
| חיבורים | HDMI 2.0 x 2 , DisplayPort 1.4 x 1 |
| נתוני המסך | |
| רזולוציה בפיקסל | UHD-4K – 3840 x 2160 |
| מספר צבעים (במיליארד) | 1.07 B (8 bit + Hi-FRC) |
| יחס תצוגה | 16:9 |
| קצב רענון מסך | 60 Hz |
| בהירות (NITS) | 350 |
| ניגודיות סטטית | 1000:1 |
| זמן תגובה ( ms ) | 4ms GTG |
| זווית צפייה במעלות | |
| אופקי | 178 |
| אנכי | 178 |
| טכנולוגיות ומעבדי תמונה | |
| HDR | HDR10 |
| Smart Image | לשיפור משמעותי באיכות התמונה והצבעים. |
| Flicker Free | למניעת הבהובים המעייפים את העיניים |
| Low Blue Mode | הפחתת האור הכחול המזיק לעיניים |
| Easy Read | הדגשת האותיות הכתובות לקריאה נוחה יותר של טקסט. |
| AMD FreeSync™ technology | לתאימות מושלמת לכרטיסים גרפיים ומניעת ריצודים גם בתנועות מהירות |

Dell 24 Monitor - P2425HE, 60.5cm (23.8) 





