| 1,000 pages | Laser | Laser | This HP...
| 1,000 pages | Laser | Laser | This HP...
| 1,000 pages | Laser | Laser | This HP...
| Per cartridge: 2,800 pages cyan, 2,800 pages magenta, 2,800...
| ~2000 pages | Laser | HP's Premium Protection Warranty....
| ~11,000 pages | Laser | Laser | HP´s Premium...
| ~10,000 pages | Laser | Laser | HP´s Premium...
| ~10,000 pages | Laser | Laser | HP´s Premium...
| ~10,000 pages | Laser | Laser | HP´s Premium...
טונרים
| ~12,000 pages | Laser | Laser | This HP...
טונרים
| ~6,500 pages | Laser | HP's Premium Protection Warranty....
| ~7,000 pages | Laser | HP's Premium Protection Warranty....
| ~16,000 pages | PageWide | PageWide | Original HP...
| ~16,000 pages | PageWide | PageWide | Original HP...
| ~16,000 pages | PageWide | PageWide | Original HP...
| ~20,000 pages | PageWide | PageWide | Original HP...
| Average cartridge yields 3,500 standard pages. Declared yield value...
| Average cartridge yields 9,000 standard pages. Declared yield value...
| Average cartridge yields 18,000 standard pages. Declared yield value...
| 6,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 12,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 6,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 12,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 6,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 12,000 standard pages in accordance with ISO/IEC 19752 |...
| 720,000 pages | 720,000 pages | 90 days parts...
| 430000 | 430000 | Laser | Laser | 90...
| 180000 | 180000 | Laser | Laser | 90...

חנות

