| Average cartridge yields 4,000 standard pages. Declared yield value...
| Average cartridge yields 1,500 standard pages. Declared yield value...
| ~5,500 pages | Laser | HP's Premium Protection Warranty....
| ~1,800 pages | Laser | HP's Premium Protection Warranty....
| ~5,500 pages | Laser | HP's Premium Protection Warranty....
| ~1,800 pages | Laser | HP's Premium Protection Warranty....
| ~5,500 pages | Laser | HP's Premium Protection Warranty....
| ~1,800 pages | Laser | HP's Premium Protection Warranty....
| ~7,500 pages | Laser | HP's Premium Protection Warranty....
| ~ 2,000 pages | Laser | HP's Premium Protection...
| Laser | Laser | 90 day limited warranty (manufacturing...
| ~2,500 pages magenta | Laser | HP's Premium Protection...
| ~1,200 pages magenta | Laser | HP's Premium Protection...
| ~2,500 pages yellow | Laser | HP's Premium Protection...
| ~1,200 pages yellow | Laser | HP's Premium Protection...
| ~2,500 pages cyan | Laser | HP's Premium Protection...
| ~3,200 pages black | Laser | HP's Premium Protection...
| ~1,300 pages black | Laser | HP's Premium Protection...
מסכי מחשב
Lenovo | 39.7 | שלוש שנות אחריות
מסכי מחשב
Lenovo | 24 | שלוש שנות אחריות
מסכי מחשב
Lenovo | 27 | שלוש שנות אחריות
מסכי מחשב
Lenovo | 27 | שלוש שנות אחריות
מסכי מחשב
Lenovo | 49 | שלוש שנות אחריות
מסכי מחשב
Lenovo | 27 | שלוש שנות אחריות
מסכי מחשב
Lenovo | 27 | שלוש שנות אחריות
מסכי מחשב
Lenovo | 24 | שלוש שנות אחריות
מסכי מחשב
Lenovo | 27 | שלוש שנות אחריות
Acer | 31 | שלוש שנים איסוף והחזרה
מסכי מחשב
Lenovo | 27 | שלוש שנות אחריות

חנות
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				