| מקט | 68C6GAC4IS |
| גודל תצוגה | 27" |
| שטח תצוגה | 596.7×335.7 mm |
| סוג פאנל | In-Plane Switching |
| תאורה אחורית | WLED |
| יחס תצוגה | 16:9 |
| רזולוציה | 2560×1440 |
| גודל פיקסל | 0.2331×0.2331 mm |
| צפיפות פיקסלים | 109 dpi |
| זווית צפייה (אופקי/אנכי) | 178° / 178° |
| זמן תגובה | 0.5 ms (MPRT) / 1 ms (Level 4) / 2 ms (Level 3) / 3ms (Level 2) / 4 ms (Level 1) |
| מספר צבעים | 16.7 מיליון |
| קצב רענון | 240Hz |
| בהירות | 300 cd/m² |
| ניגודיות | 1000:1 |
| כיסוי צבעים | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
| ציפוי מסך | Anti-glare |
| קימור | לא |
| מצלמה | לא |
| מיקרופון | לא |
| רמקולים | לא |
| צריכת חשמל (טיפוסית/מקסימלית) | 25W / 50W |
| ספק כוח | מובנה |
| מסך מגע | לא |
| מערכת חכמה | לא |
| סטנד | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| צבע מסגרת | Raven Black |
| רוחב מסגרת צד | 1.8 mm |
| התקנה על קיר | Supports VESA mount 100 x 100 mm |
| תמיכה ב-ThinkCentre M Series | לא |
| עט | לא |
| מידות (עם מעמד) | 613.1×214.0x536.5 מ"מ |
| מידות (ראש בלבד) | 613.1×42.3×366.4 מ"מ |
| מידות אריזה | 706.0×170.0x462.0 מ"מ |
| משקל (עם מעמד) | 6 ק"ג |
| משקל (ראש בלבד) | 3.9 ק"ג |
| משקל אריזה | 7.7 ק"ג |
| חיבורי וידאו | 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3) |
| חיבורי USB | לא |
| רשת | לא |
| אחריות | 3 שנים |
| תקינה סביבתית | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F) |
| תקינה ארגונומית | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
| טכנולוגיית סנכרון | AMD FreeSync™ Premium, VESA Adaptive Sync |
| מערכת הפעלה נתמכת | Windows® 10, Windows 11 |
| כבלי וידאו כלולים | DP cable |
| מק"ט | 68C6GAC4IS |
מדיניות החזרות
משלוח מהיר















