מידע נוסף
| Intel Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB | ||
| 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 | ||
| 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS | ||
| 3Y Premium Care with Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in |
| מק"ט | 83N0001BIV |
| סוג מסך | 8.8" WUXGA (1920×1200) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 144Hz, DisplayHDR True Black 1000, Corning Gorilla Glass 3, Low Blue Light, Touch |
| מסך מגע | In-cell, 10-point Multi-touch |
| סוג מעבד | AMD Ryzen Z2 Extreme (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| נפח הזיכרון | 32GB Soldered LPDDR5x-8000 |
| חריצי זיכרון פנויים | Memory soldered to systemboard, no slots |
| קיבולת זיכרון מקסימלית | 32GB soldered memory, not upgradable |
| גודל דיסק | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| כרטיס גרפי | Integrated AMD Radeon Graphics |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home, Hebrew / English |
| שמע | High Definition (HD) Audio |
| מקלדת | – |
| חיבורים | "2x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 2x USB-C (support charging only) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Card reader" |
| קורא כרטיסים | microSD Card Reader |
| קורא טביעת אצבע | Touch Style, Integrated in Power Button |
| מצלמה | לא |
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi 6E, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| תקשורת קווית | No Onboard Ethernet |
| ספק כח | 65W USB-C Slim (2-pin, Wall-mount) |
| סוללה | 74Wh |
| צבע | Eclipse Black |
| מידות | 206×136.7×22.95mm |
| משקל | מתחיל מ210 g |
| מק"ט | 83N0001BIV |





















