| מק"ט | D27F100S |
| גודל מסך | ”27 |
| שטח תצוגה | 597.888(H)×336.312(V)mm |
| סוג מסך | FLAT |
| סוג פאנל | IPS |
| רזולוציה | 1920*1080 FHD |
| גודל נקודה | 0.1038(H) * 0.3114(V) מ"מ |
| פורמט מסך | 16:9 |
| בהירות | 250cd/m2 |
| ניגודיות | 1,000,000:1 | 1:1000 |
| זמן תגובה | 8ms with OD |
| זוויות צפייה | 178/178 |
| קצב ריענון | 100Hz |
| מס' גוונים | 16.7M |
| משקל ברוטו/נטו | 3.84Kg/5.29Kg |
| חיבורי וידאו | HDMI, VGA |
| חיבורי אודיו | רמקולים:Audio Out x1 | 8Ω1W *2 |
| צבע | שחור |
| הספק | 12V/2.5A |
| צריכה בהמתנה | 0.5W |
| צריכת חשמל מקסימלית | 30W |
| ספק כוח חיצוני/פנימי | חיצוני |
| מידות עם רגל (רוחב × עומק × גובה) | 614*459*183mm |
| מידות ללא רגל | 614*363*53mm |
| טכנולוגיית רענון דינמית | Free Sync |
| הטיה קדימה ואחורה | -5 ~ 15 |
| סוג מסך | שטוח |
| תליה על קיר | 75X75 מ"מ |
| דירוג אנרגטי | E |
| תקנים | CE |
| מק"ט | D27F100S |
מדיניות החזרות
משלוח מהיר

Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub Monitor - U2724DE, 68.4cm (27) 
















