
Legion Pro 5 16ADR10 - 83NN002GIV
מק״ט AM_83NN002GIV
8,189 ₪ כולל מע"מ
Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 Core i9-14900HX 32GB 1TB RTX 5060 8GB 16" WQXGA 240Hz DOS Eclipse Black 3Y Premium Care
סקירה
מידע נוסף
מפרט טכני
| מק"ט | 83NN002GIV |
|---|---|
| סוג מסך | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR 400, Dolby Vision, G-SYNC, Low Blue Light, High Gaming Performance |
| מסך מגע | none |
| סוג מעבד | Intel Core i9-14900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core 2.2 / 5.8GHz, E-core 1.6 / 4.1GHz, 36MB Intel Smart Cache |
| נפח הזיכרון | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| חריצי זיכרון פנויים | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| קיבולת זיכרון מקסימלית | Up to 32GB DDR5-5600 offering |
| גודל דיסק | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| כרטיס גרפי | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| מערכת הפעלה | None |
| שמע | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| מקלדת | 24-Zone RGB Backlit, Hebrew |
| חיבורים | "2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1, up to 8K/60H |
| קורא כרטיסים | None |
| קורא טביעת אצבע | None |
| מצלמה | 5.0MP with E-shutter |
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| תקשורת קווית | 100/1000M (RJ-45) |
| ספק כח | 245W Slim Tip (3-pin) |
| סוללה | 80Wh |
| צבע | Eclipse Black |
| מידות | 364.38x268.06x21.69-25.95 mm |
| משקל | מתחיל מ 2.4 ק"ג |
| מק"ט | 83NN002GIV |




